La luz de todos los colores también ayuda a mejorar la visibilidad de tu ojo.
Verás plantas vivas y coloridas como nunca antes las habías visto.
El marco blanco como la nieve y los acrílicos transparentes se aplican al modelo clásico.
MODEL | Tank Size (cm) | Glass Thickness (mm) | Type Of Led | Power (W) | Luminous Flux (lm) |
---|---|---|---|---|---|
200EA | 20-25 | up to 6 | RGB + Exclusive Orange LED (Patent Pending) | 16 | 850 |
300EA | 30-40 | up to 6 | 21 | 1050 | |
450EA | 45-55 | up to 6 | 30 | 1500 | |
600EA | 60-70 | up to 8 | 40 | 2200 | |
900EA | 90-100 | up to 12 | 58 | 2900 | |
1200EA | 115-125 | up to 12 | 74 | 3700 | |
450EC | 45 | 5 | 37 | 1850 | |
600EC | 60 | 6 | 48 | 2400 |
Rango de espectro único de nuestro LED Naranja de 380-780 nm.
Tras más de tres años de riguroso desarrollo, esta tecnología sin parangón en todo el mundo incorpora todas las longitudes de onda que intervienen en el crecimiento de las plantas y, al mismo tiempo, se han mejorado las que realzan los colores vivos.