
Licht mit allen Farben hilft auch, die Sichtbarkeit für dein Auge zu verbessern.
Du wirst lebendige und bunte Pflanzen sehen, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast.
Der schneeweiße Rahmen und die klaren Acrylglasscheiben werden auf das klassische Modell angewendet.
| MODEL | Tank Size (cm) | Glass Thickness (mm) | Type Of Led | Power (W) | Luminous Flux (lm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200EA | 20-25 | up to 6 | RGB + Advanced Spectrum V3.0 (plant-growth LEDs) | 13 | 900 |
| 300EA | 30-35 | up to 6 | 19 | 1200 | |
| 450EA | 45-55 | up to 6 | 31 | 2100 | |
| 600EA | 60-70 | up to 8 | 50 | 3000 | |
| 750EA | 80-90 | up to 12 | 60 | 3700 | |
| 900EA | 90-100 | up to 12 | 69 | 4000 | |
| 1200EA | 110-120 | up to 12 | 79 | 4600 | |
| 450EC | 45 | 5 | 37 | 1850 | |
| 600EC | 60 | 6 | 48 | 2400 |
Einzigartiger Spektralbereich unserer Orange LED von 380-780 nm.
Nach über drei Jahren rigoroser Entwicklung beinhaltet diese weltweit einzigartige Technologie alle Wellenlängen, die am Pflanzenwachstum beteiligt sind, und die, die lebendige Farben hervorbringen, wurden gleichzeitig verbessert