
Una luce di tutti i colori aiuta anche a migliorare la visibilità dell'occhio.
Vedrai piante vivaci e colorate come non le hai mai viste prima.
La cornice bianca come la neve e gli acrilici trasparenti sono applicati al modello classico.
| MODEL | Tank Size (cm) | Glass Thickness (mm) | Type Of Led | Power (W) | Luminous Flux (lm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200EA | 20-25 | up to 6 | RGB + Advanced Spectrum V3.0 (plant-growth LEDs) | 13 | 900 |
| 300EA | 30-35 | up to 6 | 19 | 1200 | |
| 450EA | 45-55 | up to 6 | 31 | 2100 | |
| 600EA | 60-70 | up to 8 | 50 | 3000 | |
| 750EA | 80-90 | up to 12 | 60 | 3700 | |
| 900EA | 90-100 | up to 12 | 69 | 4000 | |
| 1200EA | 110-120 | up to 12 | 79 | 4600 | |
| 450EC | 45 | 5 | 37 | 1850 | |
| 600EC | 60 | 6 | 48 | 2400 |
Lo spettro unico del nostro LED arancione va da 380 a 780 nm.
Dopo oltre tre anni di sviluppo rigoroso, questa tecnologia senza rivali a livello mondiale incorpora tutte le lunghezze d’onda coinvolte nella crescita delle piante e quelle che esaltano i colori vivaci sono state allo stesso tempo migliorate.