
A iluminação de todas as cores também ajuda a melhorar a visibilidade para os teus olhos.
Verás plantas vivas e coloridas como nunca viste antes.
A moldura branca como a neve e os acrílicos transparentes são aplicados ao modelo clássico.
| MODEL | Tank Size (cm) | Glass Thickness (mm) | Type Of Led | Power (W) | Luminous Flux (lm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200EA | 20-25 | up to 6 | RGB + Advanced Spectrum V3.0 (plant-growth LEDs) | 13 | 900 |
| 300EA | 30-35 | up to 6 | 19 | 1200 | |
| 450EA | 45-55 | up to 6 | 31 | 2100 | |
| 600EA | 60-70 | up to 8 | 50 | 3000 | |
| 750EA | 80-90 | up to 12 | 60 | 3700 | |
| 900EA | 90-100 | up to 12 | 69 | 4000 | |
| 1200EA | 110-120 | up to 12 | 79 | 4600 | |
| 450EC | 45 | 5 | 37 | 1850 | |
| 600EC | 60 | 6 | 48 | 2400 |
Gama de espetro única do nosso LED laranja de 380-780 nm .
Após mais de três anos de desenvolvimento rigoroso, esta tecnologia inigualável a nível mundial incorpora todos os comprimentos de onda envolvidos no crescimento das plantas e os que realçam as cores vivas foram ao mesmo tempo melhorados