LED RGB-W de espetro total com maior correção em comparação com outras iluminações
na mesma categoria de preços baixos.
Realça as verdadeiras e belas cores naturais.
Model | Tank size (cm) | Glass Thickness (mm) | RGB LED | White LED | Power (W) | Luminous Flux (lm) |
---|---|---|---|---|---|---|
20A | 20 - 30 | up to 10 | 12 | 14 | 11 | 770 |
30A | 30 - 40 | 12 | 14 | 11 | 770 | |
45A | 45 - 55 | 24 | 20 | 17 | 1100 |
|
60A | 60 - 70 | 27 | 23 | 22 | 1390 | |
80A | 80 - 90 | 42 | 40 | 33 | 2050 | |
90A | 90 - 100 | 42 | 40 | 33 | 2050 | |
120A | 120 - 130 | up to 12 | 60 | 46 | 44 | 2500 |
O controlador Twinstar tem 7 níveis de controlo de brilho e um temporizador incorporado que pode ser definido em intervalos de 6 horas, 8 horas e 10 horas.
Existe um botão On/Off para ligar e desligar a luz em qualquer altura.
A função “Nascer e pôr do sol”, que se liga e desliga lentamente durante 10 minutos, proporciona um habitat estável para os peixes de aquário.